Receive exclusive off-market listings in your inbox.

Are you interested in buying property in Wellington or Palm Beach County? Get exclusive real estate listings from The Drahan-Keiser Team.

    Main Content

    7918 ARBOR CREST WAY WAY, WEST PALM BEACH, FL 33412

    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #1
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #2
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #3
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #4
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #5
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #6
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #7
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #8
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #9
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #10
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #11
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #12
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #13
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #14
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #15
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #16
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #17
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #18
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #19
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #20
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #21
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #22
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #23
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #24
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #25
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #26
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #27
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #28
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #29
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #30
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #31
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #32
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #33
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #34
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #35
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #36
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #37
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #38
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #39
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #40
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #41
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #42
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #43
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #44
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #45
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #46
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #47
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #48
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #49
    Scroll Down For Property Details
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #1
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #2
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #3
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #4
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #5
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #6
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #7
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #8
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #9
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #10
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #11
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #12
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #13
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #14
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #15
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #16
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #17
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #18
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #19
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #20
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #21
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #22
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #23
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #24
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #25
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #26
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #27
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #28
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #29
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #30
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #31
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #32
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #33
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #34
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #35
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #36
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #37
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #38
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #39
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #40
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #41
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #42
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #43
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #44
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #45
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #46
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #47
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #48
    7918 Arbor Crest way Way, West Palm Beach, FL 33412 | Slideshow Image #49
    Home » 7918 ARBOR CREST WAY WAY, WEST PALM BEACH, FL 33412
    7918 Arbor Crest way Way West Palm Beach, FL 33412
    Listing #B26054534
    • Beds 4
    • Garage 3
    • Baths 4 | 1
    • SQFT 3,917
    $1,679,000
    • Status Active
    • Year Built 2012
    • Property Type house

    About This Property

    Welcome to one of the largest if not the largest lot in the Preserve at Bayhill estates with 1.2 acres .This is a gorgeous flat, fenced in yard with plenty of room for a pool, pickleball / tennis court ,fruit trees. Tastefully redone floors, paint, kitchen, closet cabinetry, vanities, laundry room, screened porch , newer appliances and ac's upgraded! The rooms are very large with almost 4,000 sq ft under air of living space on 1 floor. ! all bedrooms are en-suite . The primary bedroom has lots of space and large his and her closets . There is a office den off of the primary . Just bring your toothbrush and furniture and enjoy calling this your home! This is a must see.

    Property Details

    Location Information +
    Interior Features +
    Exterior Features +
    School +
    Additional Information +
    Powered by iHomefinder
    Skip to content